固始县图书馆 2021-03-15 10:18
固始县图书馆元宵节线上有奖灯谜猜!猜!猜”获奖名单
固始县图书馆“正月十五元宵节 有奖灯谜猜!猜!猜”
排名 竞答人 得分(分) 用时(秒) 正确数(题) 手机号 备注
1 谷珂 100 23 20 133****0786 一等奖
2 李济华 100 23 20 199****4696 二等奖
3 谷之穗 100 28 20 180****1220 二等奖
4 侯凤英 100 30 20 187****8670 二等奖
5 谷珂 100 32 20 133****0786 二等奖
6 李佳佳 100 34 20 132****3592 二等奖
7 黄圣松 100 37 20 187****6388 三等奖
8 马国强 100 37 20 155****5388 三等奖
9 查子璐 100 38 20 189****8951 三等奖
10 孙中梅 100 42 20 139****5656 三等奖
11 秦从严 100 51 20 139****1855 三等奖
12 李济华 100 60 20 199****4696 三等奖
13 谷之穗 100 60 20 180****1220 三等奖
14 李智勇 100 100 20 136****3589 三等奖
15 文欣竹 100 167 20 135****5949 三等奖
16 柴屹宸 100 246 20 186****5456 三等奖
17 李锋 100 276 20 191****4477 三等奖
18 宋英海 95 33 19 136****8420 三等奖
19 刘挺 95 43 19 186****2469 三等奖
20 董婉彤 95 113 19 135****2099 三等奖
21 李洁 95 287 19 158****5922 三等奖
22 徐秀宏 90 77 18 135****8239 三等奖
23 侍鑫果 90 113 18 177****2580 三等奖
24 师维 90 253 18 139****9713 三等奖
25 黄新宇 90 297 18 159****7730 四等奖
26 季凤强 85 81 17 159****5338 四等奖
27 程晓峰 85 165 17 156****5636 四等奖
28 周云松 85 173 17 137****9515 四等奖
29 刘楠 85 193 17 136****0660 四等奖
30 程东菊 85 236 17 137****8785 四等奖
31 李小月 85 300 17 178****8677 四等奖
32 吕焱焱 80 204 16 189****5963 四等奖
33 姚晓怡 80 262 16 186****5706 四等奖
34 徐光炜 80 264 16 188****8732 四等奖
35 崔岩雨 80 276 16 159****8210 四等奖
36 文传宇 80 300 16 139****8977 四等奖
37 霍雨蒙 75 117 15 137****7008 四等奖
38 何莉 75 182 15 139****8969 四等奖
39 赵洪庆 75 187 15 186****8876 四等奖
40 姚玉柱 70 100 14 181****8773 四等奖
41 陈培育 70 145 14 186****5270 四等奖
42 谢晓丽 70 173 14 151****1239 四等奖
43 金小虎 70 218 14 176****8835 四等奖
44 杨世辉 70 255 14 130****6120 四等奖
45 贺焕萍 70 300 14 157****7526 四等奖
46 赵辉煌 70 300 14 184****9839 四等奖
47 汤方 65 128 13 135****8375 四等奖
48 李国敏 65 209 13 151****4487 四等奖
49 吕亚君 65 251 13 182****7027 四等奖
50 曹洁 65 251 13 138****8339 四等奖
51 陈广源 65 272 13 133****4220 四等奖
52 邵国全 65 300 13 159****1580 四等奖
53 方丽莹 60 132 12 189****6751 四等奖
领奖说明
1、领奖时间:周一至周五
领奖地点:二楼馆务办公室
联系电话:03766165899
2、凭完整手机号码领奖。